Minimum Length: Group By:
Batting Cage at CP Arena between Civitan and Brickdust
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 12 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 13 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 14 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 15 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 16 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 17 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 19 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 20 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 21 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 22 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 23 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 24 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 26 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 27 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 30 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Beckwith Large (closest to Beckwith Recreation Centre)
Date | Start | End | Mins | |
Fri, Aug 08 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 3:00 PM | 4:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Aug 15 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
Fri, Aug 22 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
Fri, Aug 29 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
CP Arena 180 (closest to Riverwalk path)
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 12 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 13 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 14 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 15 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 16 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 17 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 19 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 20 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 21 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 22 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 23 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 24 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 26 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 27 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 30 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
CP Arena Brickdust CP (Princess @ Sussex)
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 12 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 13 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 14 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 15 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 16 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 17 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 19 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 20 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 21 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 22 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 23 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 24 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 26 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 27 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 30 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
CP Arena Civitan (closest to Parking Lot)
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 12 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 13 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 14 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 15 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 16 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 17 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 19 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 20 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 21 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 22 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 23 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 24 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 26 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 27 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 30 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
CP Lion's Field (behind the CP Arena, at the Curling Club)
Date | Start | End | Mins | |
Tue, Aug 05 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Tue, Aug 12 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Aug 13 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 14 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Mon, Aug 18 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Tue, Aug 19 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Aug 20 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 21 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Mon, Aug 25 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Tue, Aug 26 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Aug 27 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Mon, Sep 01 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Gemmill Park
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Aug 17 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sun, Aug 24 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Please contact your scheduler to book any times listed above