Venue Availability (Mississippi Little League)

PrintVenue Availability
Minimum Length: Group By:
Batting Cage at CP Arena between Civitan and Brickdust
DateStartEndMins
Tue, Aug 055:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 065:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 075:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 085:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 099:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 109:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 115:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 125:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 135:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 145:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 155:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 169:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 179:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 185:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 195:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 205:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 215:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 225:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 239:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 249:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 255:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 265:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 275:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 285:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 295:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 309:00 AM6:00 PM540306754
Beckwith Large (closest to Beckwith Recreation Centre)
DateStartEndMins
Fri, Aug 0810:45 PM11:55 PM70306754
Sun, Aug 103:00 PM4:00 PM60306754
Fri, Aug 1510:45 PM11:55 PM70306754
Fri, Aug 2210:45 PM11:55 PM70306754
Fri, Aug 2910:45 PM11:55 PM70306754
CP Arena 180 (closest to Riverwalk path)
DateStartEndMins
Tue, Aug 055:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 068:00 PM9:00 PM60306754
Thu, Aug 078:00 PM9:00 PM60306754
Fri, Aug 087:30 PM9:00 PM90306754
Sat, Aug 099:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 109:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 115:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 125:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 135:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 145:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 155:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 169:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 179:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 185:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 195:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 205:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 215:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 225:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 239:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 249:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 255:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 265:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 275:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 285:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 295:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 309:00 AM6:00 PM540306754
CP Arena Brickdust CP (Princess @ Sussex)
DateStartEndMins
Tue, Aug 055:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 068:00 PM9:00 PM60306754
Thu, Aug 077:30 PM9:00 PM90306754
Fri, Aug 085:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 099:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 109:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 115:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 125:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 135:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 145:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 155:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 169:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 179:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 185:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 195:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 205:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 215:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 225:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 239:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 249:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 255:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 265:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 275:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 285:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 295:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 309:00 AM6:00 PM540306754
CP Arena Civitan (closest to Parking Lot)
DateStartEndMins
Tue, Aug 058:00 PM9:00 PM60306754
Wed, Aug 068:00 PM9:00 PM60306754
Thu, Aug 075:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 085:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 099:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 109:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 115:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 125:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 135:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 145:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 155:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 169:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 179:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 185:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 195:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 205:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 215:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 225:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 239:00 AM6:00 PM540306754
Sun, Aug 249:00 AM6:00 PM540306754
Mon, Aug 255:30 PM9:00 PM210306754
Tue, Aug 265:30 PM9:00 PM210306754
Wed, Aug 275:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 285:30 PM9:00 PM210306754
Fri, Aug 295:30 PM9:00 PM210306754
Sat, Aug 309:00 AM6:00 PM540306754
CP Lion's Field (behind the CP Arena, at the Curling Club)
DateStartEndMins
Tue, Aug 056:00 PM8:15 PM135306754
Wed, Aug 065:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 077:30 PM9:00 PM90306754
Mon, Aug 116:00 PM8:15 PM135306754
Tue, Aug 126:00 PM8:15 PM135306754
Wed, Aug 135:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 145:30 PM9:00 PM210306754
Mon, Aug 186:00 PM8:15 PM135306754
Tue, Aug 196:00 PM8:15 PM135306754
Wed, Aug 205:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 215:30 PM9:00 PM210306754
Mon, Aug 256:00 PM8:15 PM135306754
Tue, Aug 266:00 PM8:15 PM135306754
Wed, Aug 275:30 PM9:00 PM210306754
Thu, Aug 285:30 PM9:00 PM210306754
Mon, Sep 016:00 PM8:15 PM135306754
Gemmill Park
DateStartEndMins
Sun, Aug 176:00 PM8:00 PM120306754
Sun, Aug 246:00 PM8:00 PM120306754
Please contact your scheduler to book any times listed above