Minimum Length: Group By:
Batting Cage at CP Arena between Civitan and Brickdust
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 19 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jul 20 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 26 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 02 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 03 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Beckwith Large (closest to Beckwith Recreation Centre)
Date | Start | End | Mins | |
Fri, Jul 18 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 10:45 PM | 11:55 PM | 70 | 306754 |
CP Arena 180 (closest to Riverwalk path)
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 19 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jul 20 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 26 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 02 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 03 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
CP Arena Brickdust CP (Princess @ Sussex)
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 19 | 9:00 AM | 11:00 AM | 120 | 306754 |
Sat, Jul 19 | 1:00 PM | 6:00 PM | 300 | 306754 |
Sun, Jul 20 | 9:00 AM | 4:00 PM | 420 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 26 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 02 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 03 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
CP Arena Civitan (closest to Parking Lot)
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 8:00 PM | 9:00 PM | 60 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Jul 18 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 19 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jul 20 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 7:30 PM | 9:00 PM | 90 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Jul 25 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Jul 26 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Jul 27 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 01 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 02 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 03 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Fri, Aug 08 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Sat, Aug 09 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Sun, Aug 10 | 9:00 AM | 6:00 PM | 540 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
CP Lion's Field (behind the CP Arena, at the Curling Club)
Date | Start | End | Mins | |
Mon, Jul 14 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 15 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 16 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Thu, Jul 17 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Mon, Jul 21 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 22 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 23 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Thu, Jul 24 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Mon, Jul 28 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Tue, Jul 29 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Jul 30 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Jul 31 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Mon, Aug 04 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Tue, Aug 05 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Wed, Aug 06 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Thu, Aug 07 | 5:30 PM | 9:00 PM | 210 | 306754 |
Mon, Aug 11 | 6:00 PM | 8:15 PM | 135 | 306754 |
Gemmill Park
Date | Start | End | Mins | |
Sun, Jul 20 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Sun, Aug 03 | 6:00 PM | 8:00 PM | 120 | 306754 |
Please contact your scheduler to book any times listed above